FUNDS
Le panorama des fonds de capital-risque
Présence de nos fonds
par toute l’Europe
SantiTV, c’est des interviews de tous les fonds français, et bientôt à l’international. On vous a rassemblé l’ensemble des fonds européens pour mieux les décrypter en vous donnant des informations que vous ne trouverez nulle part ailleurs.
Funds par pays
Allemagne
| Funds | Investment stage | Cat. de fonds | Sector |
| 42CAP | GER | Seed, Serie A | Marketing & Adtech; Foodtech; HR Tech & People; Proptech; Edtech; Healthtech; Web 3 & Blockchain; Climate & Sustainaibility; Fintech & Insurtech; Deeptech & AI & ML; Enterprise & Business apps; Commission; SaaS |
| Atlantic labs | GE | Pré-Seed, Seed | – |
| b2venture (BtoV Partners) | GE | Seed, Série A+ | Generalist |
| Blueyard Capital | GE | Seed, Série A | B2B Enterprise Software |
| First Momentum Ventures | GER | Seed | Deeptech & AI & ML; Web 3 & Blockchain; Climate & Sustainaibility; Hardware & IoT; SaaS |
| Green Generation Fund | GE | Seed | Food / Energy |
| Kopa (ex. Wi Ventures) | GER | Seed; Series A | Climate & Sustainaibility; Mobility |
| Redstone | GER | Seed; Series A | Climate & Sustainaibility; Proptech; Fintech & Insurtech; Healthtech; Retail & e-commerce; Mobility |
| Signals | GER | Seed; Series A | SaaS; Commission; Enterprise & Business apps; Fintech & Insurtech; Healthtech; HR Tech & People; Marketing & Adtech |
| Venista Ventures | GER | Seed; Series A | Consumer; SaaS; Enterprise & Business apps; Web 3 & Blockchain; Edtech; Mobility; HR Tech & People; Entertainment & Leisure; Retail & e-commerce; Marketing & Adtech |
Angleterre
| Funds | Investment stage | Cat. de fonds | Sector | |
| 2150 | Serie A | Impact | Energy / Real Estate | |
| 24 Haymarket | Growth; Series A; Seed | Climate & Sustainaibility; Consumer; Entertainment & Leisure; Healthtech; Enterprise & Business apps; HR Tech & People; Edtech; SaaS | ||
| 83 North | Series C | B2B G&S | Fintech / Marketing / Security | |
| Ada Venture | Seed | Impact | Health / Education / Recruitment | |
| Albion VC | Série A+ | |||
| Amadeus Capital Partners Ltd. | Seed; Series A; Series B; Series C+ | Deeptech & AI & ML; Consumer; Healthtech; Entertainment & Leisure; SaaS; Enterprise & Business apps; Fintech & Insurtech; Hardware & IoT | ||
| Anfa VC | – | |||
| Ascension | Seed | Impact | Fintech / Health | |
| Atomico | Series A | Generalist w. impact deals | Fintech / transportation / Health | |
| Augmentum Fintech | Série A+ | |||
| Balderton Capital | Series A | Generalist w. impact deals | Fintech / Marketing / Media / telecom | |
| Beringea | Series A | Generalist w. impact deals | Health / Marketing / Media / Fashion | |
| Bethnal Green Ventures | Seed | Impact | Heatlh / Education / Media | |
| Big Issue Invest | Seed | Impact | Education / Health | |
| Blossom Capital | Seed, Série A+ | Generalist | ||
| Blue Wire Capital | Seed | Deeptech & AI & ML; Consumer; Fintech & Insurtech; Mobility; Foodtech; Generalist; Retail & e-commerce | ||
| Blume | Serie C | Impact | Energy | |
| Bregal Milestone | Series C+; PE; Growth | SaaS; Enterprise & Business apps; Fintech & Insurtech; Marketing & Adtech | ||
| C4 Ventures | Seed | Generalist w. impact deals | Fashion / Software / Media | |
| Clean Growth fund | Serie A | Impact | Energy | |
| Conan Capital | Seed; Series A | Healthtech; Climate & Sustainaibility | ||
| Concentric | Series A | Generalist w. impact deals | Fintech / Marketing / Real Estate | |
| Connect Ventures | Seed | Generalist w. impact deals | Fintech / Marketing / Media / Education | |
| Conviction VC | Series A; Seed | SaaS; Consumer; Enterprise & Business apps; Fintech & Insurtech; Deeptech & AI & ML; Marketing & Adtech | ||
| Cornerstone VC | Seed | Impact | Fashion / Marketing / Beauty | |
| Counteract | Seed | Impact | Energy / Food | |
| Crane Venture Partners | Seed, Série A+ | |||
| Da Vinci Capital | Growth | Generalist w. impact deals | Fintech / Software / Transportation | |
| Dawn | Series B | Generalist w. impact deals | Fintech / Marketing / Security / Media | |
| Dawn Capital | Série A+ | |||
| dmg ventures | Seed; Growth; Series A | Consumer; HR Tech & People; Healthtech; Fintech & Insurtech; Proptech; Climate & Sustainaibility | ||
| DN Capital | Series A | Generalist w. impact deals | Fintech / Marketing / Home living | |
| Downing | Series B; Series A | Climate & Sustainaibility; Healthtech; Hardware & IoT; HR Tech & People | ||
| ECBF | Series A; Series B | Climate & Sustainaibility | ||
| Eight Road Ventures | Série A+ | |||
| Eka Ventures | Seed; Series A | Healthtech; Climate & Sustainaibility | ||
| Element Ventures | Seed, Série A, Série B | Fintech | ||
| Eos Venture Partners | Série A+ | |||
| ETF Partners | Serie A | Impact | Energy / Transportation | |
| Evergreen Fund | Seed, Série A, Série B | Impact | ||
| Fasanara Capital | Seed; Series A | Focus Fintech | ||
| Felix Capital | Seed, Série A, Série B | Generalist | ||
| Fidelity International Strategic Venture – FISV | Serie A, Serie B, Serie C | Fintech | ||
| First minute capital | Seed | Generalist w. impact deals | Fintech / Health / Marketing | |
| FirstParty Capital | Seed; Series A | Focus Marketing & Adtech | ||
| Force Over Mass Capital | Seed, Série A, Série B | |||
| Forward Partners | Seed; Series A | SaaS; Deeptech & AI & ML; Retail & e-commerce; Web 3 & Blockchain | ||
| Fuel Ventures | Pré-Seed, Seed, Série A | |||
| Future Planet Capital | Serie A | Impact | Health | |
| Giant Ventures | Seed | Impact | Fintech / Health / Energy | |
| Goddess Gaia Ventures | Seed | Impact | Health / Beauty | |
| Good soil VC | Seed | Impact | Fintech / Recruitment | |
| Hoxton Ventures | Seed | Generalist w. impact deals | Health / Marketing / Food | |
| Hummingbird | Seed, Série A+ | Generalist | ||
| Impact Ventures | Seed | Impact | Health / Food | |
| Impact X Capital | Seed | Impact | Fintech / Beauty / media | |
| Index Ventures | Series A | Generalist w. impact deals | Fintech / Media / Marketing | |
| Initial Capital | Seed | Generalist w. impact deals | Gaming / Media / Fintech | |
| InReach Ventures | Seed & Série A | |||
| Isomer Capital LLP | Seed; Series A; Series B | FoF | ||
| JamJar Investments | Seed | Generalist w. impact deals | Food / Fintech / Health | |
| Kamet ventures | Series A | Generalist w. impact deals | Health / fintech / Transportation | |
| Kennet Partners | Series A | Generalist w. impact deals | Marketing / Fintech / Telecom | |
| Kindred Capital VC | Seed, Série A+ | Generalist | ||
| KM Capital | Seed; Series A | Generalist; Consumer; Marketing & Adtech; Entertainment & Leisure; Retail & e-commerce; Foodtech; Mobility | ||
| Lightrock | Serie C | Impact | FIntech / Health / Energy | |
| Local Globe | Seed | Generalist w. impact deals | Fintehc / marketing / Media / Transportation | |
| LOVE VENTURES | Seed; Series A | Fintech & Insurtech; Consumer; Proptech; Climate & Sustainaibility; Web 3 & Blockchain; Foodtech; HR Tech & People | ||
| M&G Investments | Late VC | Impact | FIntech / Health / Energy | |
| Maki.vc | Pré-Seed, Seed, Série A+ | |||
| Manta Ray Ventures | Seed, Série A+ | |||
| Market One Capital | Seed | Generalist w. impact deals | Transportation / Fintech / Travel | |
| MMC Ventures | Série A+ | |||
| Molten Ventures | Series B | Generalist w. impact deals | Fintech / Marketing / Health / Media | |
| Molten Ventures (ex. Draper Esprit) | Seed, Série A+ | B2B Entreprise Software | ||
| Mosaic Ventures | Series A | Generalist w. impact deals | Fintech / Marketing / Transportation | |
| Mustard seed | Serie A | Impact | Food / Health / Energy | |
| Nauta Capital | Seed | Generalist w. impact deals | Marketing / fintech / Media / Security | |
| Nesta Impact Investments | Serie A | Impact | Health / Education | |
| Newzone | Seed; Series A | SaaS; Fintech & Insurtech; Entertainment & Leisure; Mobility; HR Tech & People; Enterprise & Business apps; Retail & e-commerce; Marketing & Adtech; Healthtech; Climate & Sustainaibility; Consumer | ||
| Northzone | Series A | Generalist w. impact deals | Media / Fintech / Marketing / Gaming | |
| Notion capital | Seed | Generalist w. impact deals | Marketing / Fintech / Recruitment / Security | |
| Octopus | Seed, Série A+ | B2B Entreprise Software | ||
| Octopus Ventures | Series A | Generalist w. impact deals | Fintech / Health / Marketing | |
| Outsized Ventures | Seed; Series A | Deeptech & AI & ML; Foodtech; Climate & Sustainaibility; Enterprise & Business apps; Healthtech; Hardware & IoT | ||
| Outward VC | Seed, Serie A | Fintech | ||
| Passion Capital | Seed, Série A+ | Generalist | ||
| Pembroke VCT | Growth | Foodtech; Edtech; Consumer; Marketing & Adtech; Entertainment & Leisure; SaaS; Healthtech; Retail & e-commerce | ||
| Pembroke VCT | Growth | Foodtech; Edtech; Consumer; Marketing & Adtech; Entertainment & Leisure; SaaS; Healthtech; Retail & e-commerce | ||
| Pentech | Seed; Series A | Deeptech & AI & ML; SaaS; Enterprise & Business apps; Climate & Sustainaibility; Web 3 & Blockchain; Fintech & Insurtech | ||
| Phenomen ventures | 1-10M€ | |||
| Pink Salt Ventures | Seed | Impact | Health / Beauty | |
| Piton Capital | Series B | Generalist w. impact deals | Transportation / Fashion / HR | |
| Portfolio Ventures | Seed; Series A | Fintech & Insurtech; SaaS; Enterprise & Business apps; Deeptech & AI & ML; Marketing & Adtech; Mobility | ||
| Praetura Ventures | Seed; Series A | SaaS; Fintech & Insurtech; Deeptech & AI & ML; Enterprise & Business apps; Marketing & Adtech; HR Tech & People; Healthtech; Consumer; Mobility; Retail & e-commerce | ||
| PROfounders Capital | Seed | Generalist w. impact deals | Travel / Gaming / Media / Marketing | |
| RTP Global | Seed, Série A, Série B | Generalist | ||
| Runa Capital | Series A | Generalist w. impact deals | Fintech / Marketing / Security | |
| Seedcamp | Seed | Generalist w. impact deals | Fintech / Marketing / Health | |
| Serious change | Seed – Serie A | Impact | Fintech / Education / Health | |
| Spice Capital | Série A+ | |||
| Sprints | – | Deeptech & AI & ML; Fintech & Insurtech; Healthtech; Proptech; Edtech; HR Tech & People; Foodtech; Marketing & Adtech | ||
| Stride.VC | Seed | Generalist w. impact deals | Fintech / Food / Health | |
| Superhero Capital | – | |||
| SuperSeed | Seed; Series A | SaaS; Deeptech & AI & ML; Web 3 & Blockchain; Fintech & Insurtech; Retail & e-commerce; Enterprise & Business apps; Hardware & IoT; HR Tech & People | ||
| Systemiq Capital | Serie A – B | Impact | Energy / Food / Transportation / Health | |
| THE GARAGE SOHO | Seed; Series A | Consumer; Retail & e-commerce; Marketing & Adtech; Entertainment & Leisure; Foodtech; Proptech; Edtech | ||
| The North West Fund | Seed | Impact | Health / Fintech | |
| Triple Point Investment Management | Seed; Series A | Climate & Sustainaibility | ||
| Veg Capital | Seed | Impact | Food | |
| Wheatsheaf Group | Serie C | Impact | Food | |
| White Star Capital | Series A | Generalist w. impact deals | Fintech / Media / Marketing | |
| Wilbe Ventures | Seed | Impact | Transportation / Fintech | |
| Zero Carbon Capital | Seed | Impact | Energy / Food |
Espagne
| Funds | Investment stage | Cat. de fonds | Sector |
| Bonsal Partners | Seed, Serie A, Serie B | – | – |
| Creas | Seed | Impact | Transportation / Fashion / Health |
| Eatable Adventures | Seed | Impact | Food |
| Inviready | – | ||
| Merida Capital | Seed | Impact | Travel / Beauty |
| Nina Capital | Seed | Impact | Health |
| Ship2B Venture | Seed | Impact | Health / Education / Marketing |
France
| Funds | Investment stage | Cat. de fonds | Sector |
| 2050 | Series A | Generalist w. impact deals | Energy / Food / Fashion |
| Afi Ventures | Seed | Impact | Food / Energy / Health |
| 50 Partners Missions | Seed | Generalist w. impact deals | Food / Marketing / Security / Transportation |
| A + Finance | Seed | Generalist w. impact deals | Telecom / Marketing / Media / Health |
| A-Venture | Seed | Climate & Sustainaibility; Entertainment & Leisure; Mobility | |
| Adelie | Series B | Generalist w. impact deals | Fintehc / Marketing |
| Alliance Entreprendre | Series A | Generalist w. impact deals | Marketing / Home living / Transportation |
| Alter Equity | Serie A | Impact | Energy / transportation |
| Arkea Capital | Seed | Generalist w. impact deals | Home living / Food / Recruitment |
| AXA Venture Partners | Series A | Generalist w. impact deals | Health / Fintech / Marketing / Security |
| Alven | Seed | Generalist w. impact deals | Marketing / Fintech / Media / Transportation |
| Amundi Finance & Solidarité | – | ||
| Anaxago | Pré-Seed, Seed, Série A | ||
| Angelor | Seed; Series A | Consumer; Climate & Sustainaibility; Edtech; Foodtech; Healthtech | |
| Ankaa Ventures | Pré-Seed, Seed | ||
| Anthemis | Pré-Seed, Seed, Série A+ | ||
| Aonia | Seed; Series A | Web 3 & Blockchain; Generalist; Healthtech; Fintech & Insurtech | |
| Axeleo Capital | Seed | Generalist w. impact deals | Real Estate / Fintech / Marketing |
| BPI France | Seed | Generalist w. impact deals | Health / Energy / transportation |
| Athletico vc | Serie A, Serie B, Serie C | ||
| Auriga partners | Seed | Generalist w. impact deals | Health |
| CDC Banque des Territoires | Seed, Serie A, Serie B | Generalist w. impact deals | |
| Citizen Capital | Serie A | Impact | Recruitment / Energy / Education |
| BlackFin Capital Partners | Série A+ | ||
| Blisce | Série B+ | Generalist, impact | |
| BluePointe Ventures | Seed, Série A+ | B2B Enterprise Software | |
| Colam Impact | Seed | Impact | Energy / Fashion |
| Daphni | Series A | Generalist w. impact deals | Fintech / Transportation / Food |
| Calao Finance | Seed | Generalist w. impact deals | Media / Fashion / Robotics |
| CAMÉLÉON INVEST | Seed; Series A; Series B; Series C+ | SaaS; Enterprise & Business apps; Climate & Sustainaibility; Fintech & Insurtech; Foodtech | |
| Capagro | Series A | Generalist w. impact deals | Food / Home Living / Robotics |
| Eurazeo | Series A | Generalist w. impact deals | Health / Fintech / Transportation |
| Caphorn | Series A | Generalist w. impact deals | Marketing / Energy / Security |
| Cathay Innovation | Series A | Generalist w. impact deals | Fintech / health / Transportation |
| Founders Future | Seed | Impact | Fintech / Food |
| High Flyers Capital | Seed; Series A | Climate & Sustainaibility; Foodtech | |
| Investir & + | Seed | Impact | Health / Transportation / Fintech |
| OneRagtime | Seed | Generalist w. impact deals | Fintech / Media / Marketing |
| Demeter Partners | Serie A | Impact | Energy / Food / Transportation |
| Educapital | Series A | Generalist w. impact deals | Education / HR / Kids |
| efounders | Series A | Generalist w. impact deals | Fintech / Marketing / Media |
| Elaia | Seed | Generalist w. impact deals | Marketing / health / Security / Fintech |
| Emblem | Pré-Seed, Seed | ||
| Engie New Ventures | Serie C | Impact | Energy |
| Entrepreneur Invest | Seed | Generalist w. impact deals | Marketing / Media / Travel |
| Eoden | LBO; Seed; Series A; PE | Climate & Sustainaibility | |
| Eutopia | Seed | Generalist w. impact deals | Food / Home Living / Wellness / Sports |
| Evolem | Seed | Generalist w. impact deals | Fintech / real Estate / Marketing |
| FAMAE Impact | Seed, Série A, Série B | Impact | |
| Financière fonds privés | Series B | Generalist w. impact deals | Transportation / Marketing / Media |
| Financières Fonds Privés | Série A, Série B, Série C | ||
| First Bridge | Serie A, Serie B, Serie C, Série D | ||
| Five Seasons Ventures | Serie A | Impact | Food |
| Racine2 | Seed, Série A | Impact | |
| XAnge | Series A | Generalist w. impact deals | Marketing / Fintech / Health |
| French Partners | Series A | Generalist w. impact deals | Marketing / Real Estate / Education |
| Frst | Seed | Generalist w. impact deals | Fintech / HR / Health |
| 360 Capital | Seed, Série A | Generalist w. impact deals | Fintech / Energy / transportation / Media |
| Future Positive capital | Seed | Impact | Health / Food / Energy |
| GAIA Impact fund | Seed | Impact | Energy |
| Galion.exe | Pré-Seed, Seed, Série A | Generalist | |
| General Catalyst | Series A | Generalist w. impact deals | Health / Fintech / Media |
| Generis Capital Partners | Seed | Generalist w. impact deals | Marketing / Home Living / Food |
| GO CAPITAL | Seed; Series A; PE | Climate & Sustainaibility; Healthtech | |
| Hand Partners | Seed, Série A | Generalist | |
| Heartcore | Seed, Série A+ | ||
| Hi inov | Series A | Generalist w. impact deals | Marketing / Transportation / Fintech |
| Aglaé Ventures | Series A | Generalist w. impact deals | Fintech / Media / Security / Beauty |
| Id4 ventures | Seed | Generalist w. impact deals | Food / Marketing / health |
| IDIA Capital Investissement | Série A+ | ||
| Aster Capital | Series A | Generalist w. impact deals | Energy / Transportation / Fintech / Security |
| INCO Ventures | Seed | Impact | Food / Home Living |
| Innovacom | Series B | Generalist w. impact deals | Telecom / Semi conductors / Media / Transportation |
| Breega | Seed | Generalist w. impact deals | Fintech / Transportation / Marketing |
| Irdi Soridec | Series A | Generalist w. impact deals | Health / Energy / Real Estate |
| Iris Capital | Series A | Generalist w. impact deals | Marketing / Fintehc / Transportation / telecom |
| ISAI | Seed | Generalist w. impact deals | Marketing / Fintech / Travel / Transportation |
| Karista | Series A | Generalist w. impact deals | Health / Transportation / Marketing / Media |
| Karot Capital | Seed | Generalist w. impact deals | Food / Health / Fintech |
| Kerala Ventures | Series B | Generalist w. impact deals | Marketing / health / Media |
| Kima | Seed | Generalist w. impact deals | Fintech / Media / Marketing |
| Kimpa | Seed, Série A+ | Impact | |
| Korelya Capital | Series C | Generalist w. impact deals | Fintech / Food / Transportation |
| Kreaxi | Seed | Generalist w. impact deals | Health / Media / marketing |
| Kurma partners | Series B | Generalist w. impact deals | Health |
| Brighteye Ventures | Seed | Generalist w. impact deals | Education / E-Learning / Software |
| Le fonds (French Founders) | Seed, Série A | Generalist | |
| M Capital | Seed | Generalist w. impact deals | Food / Marketing / Health / Fashion |
| makesense | – | Climate & Sustainaibility | |
| Mandarine Gestion | Seed, Serie A, Serie B | Impact | Economie Sociale et Solidaire |
| Mirova | Serie A | Impact | Energy / Food |
| Motier Venture | Seed | ||
| NCI | Series A | Generalist w. impact deals | Transportation / Real Estate / Fintech |
| New Wave | Seed, Série A | Generalist | |
| Newfund | Seed | Generalist w. impact deals | Fintehc / Marketing / Health / Recruitment |
| Noria | – | Climate & Sustainaibility | |
| Notus Technologies | Seed | Fintech & Insurtech; Climate & Sustainaibility; Proptech | |
| Novaxia | – | ||
| Obratori | Seed | Impact | Beauty / Health |
| Odyssée Venture | Series A | Generalist w. impact deals | Marketing / Security / Fintech / Education |
| Olympe Capital | Seed, Serie A | Impact | Impact |
| OMNES | Series A | Generalist w. impact deals | Health / Energy / Marketing / Fintech |
| Open CNP | Series B | Generalist w. impact deals | Security / Fintech / Health |
| Crédit Mutuel Innovation | Series A | Generalist w. impact deals | Health / Food / Transportation |
| Otium | Seed | Generalist w. impact deals | Fintech / Wellness / Food / Fashion |
| OVNI Capital | Pre Seed, Seed | Generalist | |
| Partech | Series A | Generalist w. impact deals | Fintech / Marketing / Health |
| Phitrust Impact Investors | Seed | Impact | Health / Energy |
| Pléiade Venture | Seed | Generalist w. impact deals | Health / Fintech / Home Living |
| Prime Ventures | Series B | Generalist w. impact deals | Fintech / Marketing / Media |
| Impact Partners | Seed | Impact | Education / Health |
| Quantonation | Seed | Generalist w. impact deals | Semiconductors / Health / Security |
| Maif Avenir | Series A | Generalist w. impact deals | Transportation / Home living / Fintech |
| Red River West | Series B | Generalist w. impact deals | Media / Travel / Telecom |
| Reflexion Capital | Série A+ | B2B Enterprise Software | |
| Résonance (by Otium Capital) | – | Generalist | |
| Revaia | Growth | Generalist w. impact deals | Fintech / Marketing / HR |
| Rgreen Invest | – | Impact | |
| Raise Ventures | Series A | Generalist w. impact deals | Fintech / Health / Energy |
| Saas Partners | Seed, Série A | B2B Enterprise Software | |
| Seed4soft | Seed | Generalist w. impact deals | Marketing / HR / Security |
| Serena | Series A | Generalist w. impact deals | Fintehc / Marketing / transportation |
| Seventure | Series A | Generalist w. impact deals | Health / Fintech / Marketing |
| SGPA | Series A | Generalist w. impact deals | Marketing / HR / Home Living |
| SIDE | Seed | Generalist w. impact deals | Marketing / HR / Travel |
| Silicon Badia | – | ||
| Singular | Série A+ | Generalist | |
| Siparex | Series B | Generalist w. impact deals | Health / Real Estate / Transportation |
| Sofimac (devenu UI Invest) | Seed | Impact | Health / Energy |
| Sofinnova Partners | Series A | Generalist w. impact deals | Health |
| Spring Invest | Series A | Generalist w. impact deals | Marketing / Fashion / Sports |
| Starquest | Seed | Generalist w. impact deals | Energy / Marketing / Food / Telecom |
| Suez Ventures | Seed – Serie B | Impact | Energy / Fintech |
| Supernova Invest | Series A | Generalist w. impact deals | Health / Semi conductors / Energy / Transportation |
| Swen Capital | – | ||
| Takara Capital | Seed | SaaS; Commission; Enterprise & Business apps; Deeptech & AI & ML; Fintech & Insurtech; Climate & Sustainaibility; Web 3 & Blockchain; Healthtech; Edtech; Proptech; Mobility; Hardware & IoT; HR Tech & People; Foodtech; Marketing & Adtech; Retail & e-commerce | |
| Teampact | – | Generalist; Climate & Sustainaibility | |
| Techmind | Seed | Generalist w. impact deals | Marketing / Food / HR / Real Estate |
| Ring Capital | Growth Equity | Impact | Marketing / Media / Education |
| TotalEnergies Carbon Neutrality Ventures | Serie C | Impact | Energy / Transportation |
| Truffle Capital | Seed | Generalist w. impact deals | Health / Fintech / Marketing |
| Turenne Capital | Series A | Generalist w. impact deals | Health / Transportation / Energy |
| UL Invest | Seed, Série A | Generalist | |
| Unexo | – | ||
| Vaex Capital | Seed, Série A+ | ||
| Ventech | Series A | Generalist w. impact deals | Marketing / Health / Media / Telecom |
| Via-ID | Series A; Seed | Mobility; SaaS; Climate & Sustainaibility | |
| Weinberg Capital Partners | Series A; Series B; Series C+; PE | Climate & Sustainaibility | |
| West Web Valley | Seed; Series A | Enterprise & Business apps; SaaS; Marketing & Adtech; Fintech & Insurtech | |
| Winequity | Seed | Impact | / |
| We Positive Impact | Serie A, Serie B | Impact | Capital Humain / Santé |
| Xerys | – |
Portugal
| Funds | Investment stage | Cat. de fonds | Sector |
| Faber | Pre seed to Seed | Generalist | Deep Tech |
| Bynd | Pre seed to Seed | Generalist | AI & Software / Consumer Goods / Sustainability Tech |
| Lince Capital | Growth | Generalist | Agnostic |
| Armillar | Pre seed to Series B | Generalist | Digital companies with a strong tech differentiation angle |
| MSM | Pre seed to Series A | Generalist | – |
| Indico Capital Partners | Pre seed to Series A | Generalist | SaaS, marketplaces, (AI), (IoT), fintech, cybersecurity, digital companies and Web3 |
À votre écoute
Si vous souhaitez en savoir plus sur notre projet ou proposer un sujet pour un prochain épisode, contactez-nous, nous serons ravis d’échanger avec vous.